|
รายงานน้ำฝนประจำปี 2555 |
| วันที่ | ปริมาณน้ำฝน ( ม.ม ) | |||||||||||
| มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 2.50 | |||||||||||
| 3 | 46.00 | |||||||||||
| 4 | 20.00 | |||||||||||
| 5 | 42.00 | |||||||||||
| 6 | 77.00 | |||||||||||
| 7 | 2.00 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 31.00 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 40.00 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 6.00 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| รวม | - | - | - | 6.00 | 260.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมสะสม | - | - | - | 6.00 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 |
| จำนวนวัน | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
ปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง ปี 2541-2555
|
|
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ++++++++++ แสดงผลได้สวยงามบน browser Internet Explorer
Resolution 1024x768 |
3 ตุลาคม 2554 |