ปริมาณการสูบน้ำ

ปี พ.ศ. ปริมาณน้ำที่สูบ (ลูกบาศก์เมตร/เดือน)  รวม 
 มค.   กพ.   มีค.   เมย.   พค.   มิย.   กค.   สค.   กย.   ตค.   พย.   ธค. 
2527  3,627,091  2,990,470  2,366,112  1,528,934  2,986,056  1,899,526  3,176,015  2,972,103  557,462  360,911  1,353,326  2,431,626  26,249,632
2528  4,534,281  4,030,246  3,939,610  2,490,107  3,102,234  1,605,499  2,512,350  2,727,505  630,559  757,089  1,458,290  2,660,010  30,447,780
2529  3,247,237  2,209,397  2,426,218  1,365,843  2,189,675  1,277,739  2,108,630  2,428,833  326,405  374,689  1,371,544  2,494,766  21,820,976
2530  4,170,894  3,185,809  3,222,347  1,692,494  3,220,209  1,618,563  3,286,841  2,622,375  207,796  423,229  1,188,159  2,588,437  27,427,153
2531  4,136,703  3,840,409  3,618,631  2,637,572  3,070,140  1,789,012  2,914,549  2,862,312  478,016  387,831  1,186,685  2,714,039  29,635,899
2532  3,640,070  3,636,776  4,297,967  3,125,773  2,021,424  3,217,438  2,461,948  2,438,786  670,687  228,041  914,230  1,304,971  27,958,111
2533  5,466,229  5,062,917  3,018,084  2,825,693  2,963,768  2,715,242  4,645,901  3,791,554  1,107,365  1,901,065  1,609,972  5,262,185  40,369,975
2534  7,159,340  6,409,828  3,582,699  2,288,388  5,239,691  5,505,700  6,009,812  2,292,637  952,282  142,337  1,273,324  5,888,471  46,744,509
2535  8,204,106  7,299,143  3,993,226  1,103,890  4,229,865  5,229,574  5,691,810  2,073,427  2,786,246  294,933  1,099,668  4,018,930  46,024,818
2536  5,904,918  6,424,531  4,145,536  731,333  1,382,276  3,463,779  4,496,009  4,308,136  531,401  1,525,231  2,549,747  5,517,211  40,980,108
2537  6,768,656  6,056,431  4,107,839  580,931  376,112  849,378  2,423,644  1,822,051  233,669  853,992  1,485,691  5,186,014  30,744,408
2538  6,366,601  5,919,363  3,893,111  491,426  1,700,992  2,857,700  2,167,101  124,903  37,564  210,070  405,830  4,059,414  28,234,075
2539  5,465,750  4,324,685  3,533,024  346,570  1,095,498  2,988,377  4,392,074  1,789,495  231,699  487,295  348,471  3,766,720  28,769,658
2540  5,499,929  5,020,185  3,236,535  371,088  1,663,444  4,719,290  4,205,681  1,095,539  490,053  1,317,096  1,700,210  4,782,418  34,101,468
2541  5,159,462  4,961,581  4,196,280  1,175,636  2,425,879  5,070,182  3,078,928  1,907,776  1,226,871  2,603,710  1,705,857  4,582,105  38,094,267
2542  4,840,659  3,918,572  2,912,643  556,127  714,311  2,015,162  3,621,338  2,399,938  931,840  695,861  706,940  2,884,093  26,197,484
2543  3,985,251  2,685,278  2,309,562  1,148,045  1,348,658  1,688,321  2,422,592  1,619,100  283,670  187,115  1,379,532  3,804,619  22,861,743
2544  4,200,624  3,564,503  983,617  1,584,336  1,337,208  1,194,547  1,798,684  902,716  513,099  409,756  1,266,366  2,685,366  20,440,822
2545  3,136,345  2,734,977  2,149,460  1,860,478  2,518,381  2,692,837  2,093,594  1,225,970  126,131  1,395,893  438,576  1,723,670  22,096,312
2546  2,401,431  3,032,947  1,937,365  2,179,073  3,321,756  2,408,273  1,009,109  1,893,536  546,682  2,194,380  3,299,814  4,838,657  29,063,023
2547  4,118,180  2,711,914  3,600,531  2,572,978  2,631,114  1,859,336  1,440,832  1,429,707  768,171  2,109,957  4,869,144  4,893,659  33,005,523
2548  4,290,340  4,379,509  4,782,881  2,756,592  4,195,019  2,098,280  1,989,618  1,356,122  282,400  2,392,732  3,236,034  4,344,178  36,103,705
2549  4,679,114  3,851,888  4,565,242  3,234,516  1,528,967  1,490,530  1,384,025  1,643,519  353,706  995,598  3,328,481  4,123,771  31,179,357
2550  4,497,926  3,928,806  4,733,133  3,803,077  1,352,954  2,510,492  1,685,775  1,624,199  809,610  1,271,661  3,555,139  3,594,833  33,367,605
2551  3,864,995  2,440,853  4,381,651  4,778,064  3,206,980  3,308,152  3,782,871  2,228,792  1,421,903  1,568,870  2,346,840  3,835,786  37,165,757
2552  4,273,076  3,825,659  4,144,405  3,094,826  3,566,673  2,219,772  2,548,490  3,681,059  2,436,451  1,775,828  3,825,844  3,993,181  39,385,264
2553  4,392,637  4,547,190  4,430,122  3,881,367  5,078,932  6,052,090  3,784,837  1,039,080  1,010,541  1,017,369  2,716,267  2,874,431  40,824,863
2554  3,202,121  4,060,929  1,450,589  1,397,389  -    -    -    -    -    -    -    -    
รวม  125,575,808  117,054,796  95,958,420  55,602,546  68,468,216  74,344,791  81,133,058  56,301,170  19,952,279  27,882,539  50,619,981  100,853,561  828,469,432
เฉลี่ย/ปี  4,774,645  4,184,841  3,437,332  1,889,159  2,392,904  2,642,917  2,991,989  2,063,241  660,211  1,003,574  1,763,115  3,759,438  33,491,215

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย
สำนักชลประทานที่ 4   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 21 ตำบล.เมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ 0-5564-1799   โทรสาร 0-5564-1927

   Khothai@mail.rid.go.th Khothai_om@hotmail.com
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554